Krismeddelande
-
Spara på vattnet! Fortsatt risk för vattenbrist.
Vi befinner oss i ett allvarligt läge för dricksvattnet i västra Skåne då vattennivåerna i dricksvattentäkterna är mycket låga på grund av två nederbördsfattiga höst-vinter-vår-säsonger. Eftersom Sydv...
- Startsida
- » Näringsliv & arbete
- » Jobba hos oss
- » Lönestatistik
Lönestatistik
Statistiken är för löner maj 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fem eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå.

- Antal anställda visar hur många medarbetare som är anställda i yrkesgruppen.
- 10:e percentilen (10 perc) innebär att 10 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- 90:e percentilen (90 perc) innebär att 90 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
- Medianlön (Median) innebär att 50 procent av medarbetarna i yrkesgruppen har lägre eller samma lön som medianen.
- Alla summor i tabellen anges i kronor (kr).
Befattning | Antal | 10-percentil | Median | 90-percentil |
Administratör | 8 | 34 600 | 36 900 | 39 500 |
Aktivitetsstödjare | 8 | 30 500 | 31 750 | 36 200 |
Arbetsterapeut | 10 | 38 850 | 42 700 | 45 400 |
Badvärd | 19 | 26 700 | 31 300 | 39 000 |
Barnskötare | 78 | 27 000 | 30 900 | 33 800 |
Bibliotekarie | 8 | 33 000 | 38 450 | 41 500 |
Biståndshandläggare | 8 | 35 200 | 41 400 | 44 500 |
Controller | 5 | 47 200 | 50 600 | 59 400 |
Elevassistent | 25 | 25 440 | 28 500 | 32 550 |
Elevassistent outbildad | 6 | 25 000 | 29 000 | 36 200 |
Enhetschef | 16 | 54 500 | 58 150 | 63 150 |
Familjebehandlare | 10 | 41 150 | 42 600 | 45 150 |
Fastighetstekniker | 6 | 32 850 | 35 750 | 38 100 |
Fritidsledare | 17 | 28 750 | 33 500 | 39 200 |
Fritidspedagog | 6 | 39 200 | 39 750 | 41 700 |
Fritidspedagog obehörig | 9 | 26 500 | 32 600 | 38 200 |
Fysioterapeut | 7 | 37 700 | 40 200 | 47 500 |
Förskollärare | 121 | 36 950 | 40 700 | 44 550 |
Gymnasielärare | 21 | 42 350 | 46 600 | 53 350 |
HR-Specialist | 6 | 39 500 | 50 750 | 56 500 |
Kock | 16 | 30 200 | 35 000 | 39 825 |
Kommunvägledare | 5 | 33 500 | 34 200 | 35 100 |
Lokalvårdare | 34 | 26 500 | 27 850 | 30 600 |
Lärarassistent | 7 | 26 500 | 31 000 | 37 500 |
Lärare | 148 | 40 400 | 45 000 | 53 300 |
Lärare i Fritidshem | 6 | 37 700 | 39 050 | 43 700 |
Lärare Modersmål obeh | 11 | 28 450 | 30 500 | 32 500 |
Lärare obehörig | 17 | 14 750 | 36 000 | 43 500 |
Miljöinspektör | 6 | 41 000 | 43 100 | 44 400 |
Modersmålslärare | 17 | 33 650 | 39 100 | 47 250 |
Musiklärare | 6 | 36 200 | 37 950 | 39 900 |
Måltidsbiträde | 19 | 24 000 | 28 700 | 30 450 |
Nämndadministratör | 5 | 30 500 | 33 500 | 36 700 |
Planarkitekt | 5 | 46 600 | 48 600 | 48 800 |
Projektledare | 8 | 49 000 | 52 500 | 57 500 |
Rektor | 10 | 69 650 | 72 300 | 74 700 |
Rektor Bitr | 9 | 49 000 | 63 500 | 66 500 |
Rektor förskola | 7 | 62 000 | 63 500 | 67 500 |
Servicemedarbetare | 21 | 22 500 | 23 650 | 24 650 |
SFI-Lärare | 9 | 43 600 | 45 800 | 51 800 |
Sjuksköterska | 17 | 21 000 | 47 000 | 50 100 |
Skolkurator | 8 | 42 600 | 43 550 | 46 400 |
Skolsekreterare | 10 | 35 050 | 42 200 | 44 400 |
Skolsköterska | 6 | 44 800 | 50 000 | 54 700 |
Skolvaktmästare | 7 | 31 000 | 31 900 | 33 700 |
Socialpedagog | 14 | 33 550 | 36 500 | 40 300 |
Socialsekreterare | 42 | 36 500 | 42 050 | 46 350 |
Socialsekreterare fö | 6 | 49 000 | 51 350 | 52 600 |
Specialistundersköterska | 12 | 33 525 | 35 900 | 40 950 |
Speciallärare | 7 | 43 500 | 48 700 | 56 200 |
Specialpedagog | 21 | 45 800 | 49 600 | 55 250 |
Studie o yrkesvägledare | 9 | 38 000 | 43 200 | 45 000 |
Stödassistent | 30 | 29 450 | 31 150 | 34 575 |
Stödbiträde | 7 | 24 750 | 28 700 | 30 300 |
Stödpedagog | 9 | 32 200 | 35 000 | 37 600 |
Teamledare | 5 | 33 200 | 43 000 | 49 200 |
Trygghetsvärd | 6 | 32 500 | 33 125 | 34 000 |
Undersköterska | 186 | 29 350 | 32 000 | 34 550 |
Vaktmästare | 7 | 26 450 | 29 450 | 35 100 |
Vårdbiträde | 35 | 24 293 | 26 850 | 29 600 |
Kontakta oss
Medborgarservice - den enkla vägen till Burlövs kommun!
Kontakta oss
Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Öppettider
Måndag – fredag 08.00 – 16.30
Dela sidans innehåll:
Senast uppdaterad:
