- Startsida
- » Kultur & fritid
- » Stipendier och utmärkelser
- » Idrotts- och föreningsledarstipendium
Idrotts- och föreningsledarstipendium

Eliana Soto Rothe fick priset för årets föreningsledare 2022.
Stipendiet är på 10 000 kr vardera till en idrottsutövare och en föreningsledare.
Idrottare
Stipendiet till aktiva idrottsutövare delas ut som stöd och uppmuntran och för förkovran till personer som är bosatta i eller har stark anknytning till Burlövs kommun.
Föreningsledare
Stipendiet till föreningsledare delas ut som stöd och uppmuntran och förkovran till personer verksamma i föreningar inom Burlövs kommun.
Nomineringar till idrotts- och föreningsledarstipendiet
Vet du en person som du tycker förtjänar att ta emot stipendiet? Skicka in en nominering via vår e-tjänst. Ansökan eller förslag på kandidat formuleras fritt.
2024 års nomineringsperiod har passerat. Utdelningen av årets stipendier sker på Burlövs kommuns nationaldagsfirande den 6 juni vid Burlövs gamla prästgård.
År | Idrottsutövare | Föreningsledare |
---|---|---|
2024 | Jens Christiansen | Cecilia Leijon |
2023 | Felicia Leventin, Baekdusan Taekwondo | Boman Axelsson, Friluftsfrämjandet i Åkarp |
2022 | Isabella Eek, Baekdusan Taekwondo | Eliana Soto Rothe, Sakura To Katana Jujutsu |
2020 | Sofia Fousek, Barsebäck Golf & Sports Club | Evert Lindén och Peter Linders, Burlövs Mölleförening |
2019 | Diego Orantes, Arlövs IK | Emilia Ek, Sydsim |
2018 | Olivia Forsberg, Dalby brottarklubb | Torgny Wallin,Lådbilsentusiasterna |
2017 | Leo Gruber, Staffanstorps judoklubb | Thomas Önnevik, Åkarps Innebandyklubb |
2016 | Cristopher Nilstorp, ishockey | Lone Bach-Borius, MedVind Ideell Förening |
2015 | Ida Lyberg, fotboll | Patrik Mårtensson, Burlövs Scoutkår |
2014 | Sofia Heimsten, simning | Martin Oscarsson, Åkarps Sportskyttar |
2013 | Pontus Jansson, fotboll | Beril Raalas, KFUM Burlöv IF |
2012 | Natalie Brixland, voltige | Gregor Pawlik, SK Sydsim |
2011 | Staffan Ek, friidrott | Sara Nordgren, Åkarps Gymnastikförening |
2010 | Andreas Rosenqvist, dans | Mikael Karlstedt, Åkarps IF |
2009 | Ranya Ezzi, short track | Stefan Hoeing, ABI |
2008 | Malin Algotsson, Amelia Berlin | Viktor Malmros, Åkarps TK |
Frida Börnfors, Michelle Hansen | ||
simning | ||
2007 | Philip Månsson, karting | ingen utdelning |
2006 | ingen utdelning | ingen utdelning |
2005 | ingen utdelning | ingen utdelning |
2004 | Peter Gerdman, badminton | ingen utdelning |
Marcus Berndt, bowling | ||
2003 | Karolin Andersson, tennis | ingen utdelning |
Vanessa Mårtensson, tennis | ||
2002 | Josefin Wede, simning | Mikael Follrud, Henrik Dahl |
Per Strandqvist, friidrott | Marie Åkesson, Christel Frennesson | |
Arlövs Scoutkår | ||
2001 | Åkarps Sportskyttar | Ronald Jönsson, Burlövs TK |
Kontakta oss
Dela sidans innehåll:
Senast uppdaterad: