Så här är mandaten i Burlövs kommun fördelade under mandatperioden 2018-2022. Förändring i antalet mandat från föregående mandatperiod inom parentes.
Hela kommunen: 41 mandat
Socialdemokraterna | 32,21 % | 13 mandat (-2) |
---|---|---|
Sverigedemokraterna | 23,80 % | 10 mandat (0) |
Moderaterna | 20,12 % | 8 mandat (0) |
Miljöpartiet | 3,79 % | 2 mandat (-1) |
Vänsterpartiet | 6,00 % | 3 mandat (+1) |
Liberalerna | 6,65 % | 3 mandat (+1) |
Centerpartiet | 4,94 % | 2 mandat (+1) |
Dela sidans innehåll:
Senast uppdaterad: